Главная → Каталог товаров → Светильники → Светильник встраиваемый потолочный и настенный → Панель светодиодная RC091V LED34S/865 PSU W60L60 RU Philips 911401714962 / 911401714962
Панель светодиодная RC091V LED34S/865 PSU W60L60 RU Philips 911401714962 / 911401714962
4 913 руб.
| Бренд: | PHILIPS |
| Код YAMALTD: | 237997 |
| Цена за шт.: | 4912.5 руб. |
| Упаковка: | 6 шт. |
| Дата обновления информации: | 14.08.2022 |
| Срок поставки: | в наличии |
+79222950592 Вопрос по whatsapp
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Ширина | 595 мм |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Сечение жилы | .75 кв.мм |
| Способ присоединения | Клемма разъемная |
| Цвет корпуса | Белый |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С датчиком движения | Нет |
| Исполнение решетки | Нет (без) |
| Устройство управления | LED рабочее устройство управляемый током |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| С датчиком света | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Количество полюсов | 1 |
| Длина | 595 мм |
| Высота/глубина | 9 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип лампы | LED несменный |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |
| Световой выход | Прямой |
| Светораспределение | Симметричное |
| Материал плафона / рассеивателя | Пластик |
| Ударопрочность | IK03 |
| Номинальное напряжение с | 220 В |
| Номинальное напряжение по | 240 В |
| Степень защиты IP | IP20 |
| В комплекте с лампой | Да |
| Противопожарная защита "d" | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет |
| Подходит для числа источников света | 1 |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Предназначен для встроенного монтажа | Да |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Подходит для открытого монтажа | Нет |
| Угол светового излучения | Рассеянный луч |
| Цветовая температура с | 6500 К |
| Цветовая температура по | 6500 К |
| Максимальная мощность | 36 Вт |
| Номинальный световой поток | 3400 лм |
| Цветность | Белый |
| С отверстием для циркуляции воздуха | Нет |
| Тип подключения | Концевой |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | 30000 ч |
| Температура окружающей среды с | -10 град.C |
| Температура окружающей среды по | 35 град.C |
| Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. | 650 град.C - 30 сек |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе | 807.5 мА |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Без диммирования | Да |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Эффективность светильника | 80 лм/Вт |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) |
| Класс энергоэффективности | A++, A+, A (LED) |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A++, A+, A (LED) |
| Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | A++, A+, A (LED) |
| Подходит для крепления к потолку | Да |
| Коэффициент мощности | .9 |






